Overall
| Rank | Boat | Helm / Crew | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224647 | WSC | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 2 | 211097 | WSC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 3 | 179726 | WSC | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 4 | 48433 | IOSSC | 26.0 | 4.0 | 3.0 | 33.0 | 7.0 | |
| 5 | 216513 | WSC | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 9.0 | |
| 6 | 143826 | WSC | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 27.0 | 11.0 | |
| 7 | 16455 | WSC | 26.0 | 13.0 | 4.0 | 43.0 | 17.0 | |
| 8 | 0. Yellow/Pink | WSC | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 46.0 | 20.0 | |
| 9 | 3748 | WSC | 26.0 | 11.0 | 9.0 | 46.0 | 20.0 | |
| 10 | WSC | 26.0 | 10.0 | 10.0 | 46.0 | 20.0 | ||
| 11 | 2340 | WSC | 26.0 | 7.0 | 15.0 | 48.0 | 22.0 | |
| 12 | 150792 | WSC | 26.0 | 12.0 | 11.0 | 49.0 | 23.0 | |
| 13 | 30 | WSC | 26.0 | 17.0 | 7.0 | 50.0 | 24.0 | |
| 14 | 130106 | WSC | 26.0 | 16.0 | 8.0 | 50.0 | 24.0 | |
| 15 | 10433 | WSC | 26.0 | 9.0 | 17.0 | 52.0 | 26.0 | |
| 16 | 49094 | WSC | 26.0 | 15.0 | 14.0 | 55.0 | 29.0 | |
| 17 | 3399 | WSC | 26.0 | 14.0 | 19.0 | 59.0 | 33.0 | |
| 18 | 44598 | IOSSC | 26.0 | 21.0 | 13.0 | 60.0 | 34.0 | |
| 19 | 45223 | WSC | 26.0 | 22.0 | 18.0 | 66.0 | 40.0 | |
| 20 | 3622 | WSC | 26.0 | 20.0 | 20.0 | 66.0 | 40.0 | |
| 21 | 43977 | WSC | 26.0 | 18.0 | 26.0 (DNF) | 70.0 | 44.0 | |
| 22 | 16775 | WSC | 26.0 | 19.0 | 26.0 (DNF) | 71.0 | 45.0 | |
| 23 | 35 | WSC | 26.0 | 23.0 | 26.0 (DNF) | 75.0 | 49.0 | |
| 24 | 32 | WSC | 26.0 | 26.0 | 26.0 (DNF) | 78.0 | 52.0 | |
| 24 | 49304 | WSC | 26.0 | 26.0 (DNS) | 26.0 (DNS) | 78.0 | 52.0 |
25 entrants
Fast fleet
| Rank | Boat | Helm / Crew | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224647 | WSC | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 2 | 211097 | WSC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 3 | 179726 | WSC | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 4 | 48433 | IOSSC | 18.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 | 7.0 | |
| 5 | 216513 | WSC | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 9.0 | |
| 6 | 143826 | WSC | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 11.0 | |
| 7 | 16455 | WSC | 18.0 | 12.0 | 4.0 | 34.0 | 16.0 | |
| 8 | 3748 | WSC | 18.0 | 10.0 | 8.0 | 36.0 | 18.0 | |
| 9 | 0. Yellow/Pink | WSC | 18.0 | 8.0 | 10.0 | 36.0 | 18.0 | |
| 10 | 2340 | WSC | 18.0 | 7.0 | 12.0 | 37.0 | 19.0 | |
| 11 | 150792 | WSC | 18.0 | 11.0 | 9.0 | 38.0 | 20.0 | |
| 12 | 130106 | WSC | 18.0 | 15.0 | 7.0 | 40.0 | 22.0 | |
| 13 | 10433 | WSC | 18.0 | 9.0 | 14.0 | 41.0 | 23.0 | |
| 14 | 49094 | WSC | 18.0 | 14.0 | 11.0 | 43.0 | 25.0 | |
| 15 | 3399 | WSC | 18.0 | 13.0 | 15.0 | 46.0 | 28.0 | |
| 16 | 3622 | WSC | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 50.0 | 32.0 | |
| 17 | 49304 | WSC | 18.0 | 18.0 (DNS) | 18.0 (DNS) | 54.0 | 36.0 |
17 entrants