Info
| Rank | Boat | Helm / Crew | AU 01 | AU 02 | AU 03 | AU 04 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | SBC | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | |
| 2 | 503 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | |
| 3 | 4.0 | 46.0 (DNC) | 2.0 | 46.0 (DNC) | 98.0 | 52.0 | ||
| 4 | 726 | 6.0 | 4.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 102.0 | 56.0 | |
| 5 | 7.0 | 46.0 (DNC) | 6.0 | 46.0 (DNC) | 105.0 | 59.0 | ||
| 6 | 310 | 9.0 (DNF) | 5.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 106.0 | 60.0 | |
| 7 | 443 | 1.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 139.0 | 93.0 | |
| 8 | 407 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 2.0 | 140.0 | 94.0 | |
| 9 | 133325 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | OOD | 141.0 | 95.0 | |
| 9 | 138585 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | SBC | 141.0 | 95.0 | |
| 9 | 143170 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 3.0 | 141.0 | 95.0 | |
| 9 | 138585 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | SBC | 141.0 | 95.0 | |
| 13 | 208680 | 46.0 (DNC) | 3.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 141.0 | 95.0 | |
| 14 | 2108 | 3.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 141.0 | 95.0 | |
| 15 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 4.0 | 46.0 (DNC) | 142.0 | 96.0 | ||
| 16 | 187513 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 5.0 | 143.0 | 97.0 | |
| 17 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 5.0 | 46.0 (DNC) | 143.0 | 97.0 | ||
| 18 | 646 | 5.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 143.0 | 97.0 | |
| 19 | 3791 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 6.0 | 144.0 | 98.0 | |
| 20 | 464 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 7.0 | 46.0 (DNC) | 145.0 | 99.0 | |
| 21 | 147098 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 8.0 | 46.0 (DNC) | 146.0 | 100.0 | |
| 22 | 58 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | NCOOKE | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 128773 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 189078 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | ||
| 22 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | ||
| 22 | 187513 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 170859 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 187513 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 174446 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 138578 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 186805 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 176514 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 113 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | ||
| 22 | 310 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 2108 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 2076 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 2109 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 1227 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 2109 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 386 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 133 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 9354 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 |
45 entrants
NHC
| Rank | Boat | Helm / Crew | Current PY | AU 01 | AU 02 | AU 03 | AU 04 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 1067 | SBC | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 2 | 503 | 894 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 14.0 | 9.0 | |
| 3 | 1063 | 4.0 | 46.0 (DNC) | 2.0 | 46.0 (DNC) | 98.0 | 52.0 | ||
| 4 | 726 | 1066 | 6.0 | 4.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 102.0 | 56.0 | |
| 5 | 1236 | 7.0 | 46.0 (DNC) | 4.0 | 46.0 (DNC) | 103.0 | 57.0 | ||
| 6 | 310 | 1001 | 9.0 (DNF) | 5.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 106.0 | 60.0 | |
| 7 | 443 | 1053 | 1.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 139.0 | 93.0 | |
| 8 | 407 | 1065 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 2.0 | 140.0 | 94.0 | |
| 9 | 208680 | 1142 | 46.0 (DNC) | 2.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 140.0 | 94.0 | |
| 10 | 2108 | 1050 | 2.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 140.0 | 94.0 | |
| 11 | 133325 | 1198 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | OOD | 141.0 | 95.0 | |
| 11 | 138585 | 1181 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | SBC | 141.0 | 95.0 | |
| 11 | 143170 | 1092 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 3.0 | 141.0 | 95.0 | |
| 11 | 138585 | 1125 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | SBC | 141.0 | 95.0 | |
| 15 | 1164 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 3.0 | 46.0 (DNC) | 141.0 | 95.0 | ||
| 16 | 646 | 1130 | 3.0 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 141.0 | 95.0 | |
| 17 | 187513 | 1132 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 4.0 | 142.0 | 96.0 | |
| 18 | 3791 | 1253 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 6.0 | 144.0 | 98.0 | |
| 19 | 1287 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 6.0 | 46.0 (DNC) | 144.0 | 98.0 | ||
| 20 | 464 | 1085 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 7.0 | 46.0 (DNC) | 145.0 | 99.0 | |
| 21 | 147098 | 1184 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 8.0 | 46.0 (DNC) | 146.0 | 100.0 | |
| 22 | 58 | 1030 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | NCOOKE | 1145 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 128773 | 1218 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 189078 | 1156 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 1156 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | ||
| 22 | 1156 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | ||
| 22 | 187513 | 1156 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 170859 | 1156 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 187513 | 1156 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 174446 | 1103 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 138578 | 1103 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 186805 | 1103 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 176514 | 1103 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 113 | 1060 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 1376 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | ||
| 22 | 310 | 1034 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 2108 | 1141 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 2076 | 1062 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 2109 | 1062 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 1227 | 1062 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 2109 | 1005 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 386 | 1095 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 133 | 1150 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 | |
| 22 | 9354 | 1107 | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 46.0 (DNC) | 184.0 | 138.0 |
45 entrants
Race Schedule
| Race | Date | Time | Status | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| AU 01 | 6 September 2026 | 10:30 | Completed | 33 | View |
| AU 02 | 13 September 2026 | 10:30 | Completed | 5 | View |
| AU 03 | 20 September 2026 | 10:30 | Completed | 8 | View |
| AU 04 | 4 October 2026 | 10:30 | Completed | 9 | View |
| AU 05 | 11 October 2026 | 10:30 | Scheduled | - | |
| AU 06 | 18 October 2026 | 10:30 | Scheduled | - | |
| AU 07 | 25 October 2026 | 10:30 | Scheduled | - | |
| AU 08 | 1 November 2026 | 10:30 | Scheduled | - | |
| AU 09 | 8 November 2026 | 10:30 | Scheduled | - | |
| AU 10 | 15 November 2026 | 10:30 | Scheduled | - | |
| AU 11 | 22 November 2026 | 10:30 | Scheduled | - | |
| AU 12 | 29 November 2026 | 10:30 | Scheduled | - |