Autumn 2026 10:30 Personal Handicap Series (NHC Fleet) & RYA Handicap Series (INFO Fleet)

Active

September 6, 2026 - October 4, 2026 • Portsmouth Yardstick handicap • Low Point Scoring System

Imported from Sailwave results

XLSXPDF
Races
4 / 12
Entrants
45
Classes
22
To Count
3

Info

RankBoatHelm / CrewAU 01AU 02AU 03AU 04Nett
1
SBC
1.01.04.05.0
22.02.03.01.05.0
34.046.0 (DNC)2.046.0 (DNC)52.0
46.04.046.0 (DNC)46.0 (DNC)56.0
57.046.0 (DNC)6.046.0 (DNC)59.0
69.0 (DNF)5.046.0 (DNC)46.0 (DNC)60.0
71.046.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)93.0
846.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)2.094.0
946.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)
OOD
95.0
946.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)
SBC
95.0
946.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)3.095.0
946.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)
SBC
95.0
1346.0 (DNC)3.046.0 (DNC)46.0 (DNC)95.0
143.046.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)95.0
1546.0 (DNC)46.0 (DNC)4.046.0 (DNC)96.0
1646.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)5.097.0
1746.0 (DNC)46.0 (DNC)5.046.0 (DNC)97.0
185.046.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)97.0
19

3791

SOLO

46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)6.098.0
2046.0 (DNC)46.0 (DNC)7.046.0 (DNC)99.0
2146.0 (DNC)46.0 (DNC)8.046.0 (DNC)100.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
22

NCOOKE

GP14

46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
22

113

K1

46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
45 entrants

NHC

RankBoatHelm / CrewAU 01AU 02AU 03AU 04Nett
1
SBC
1.01.05.05.0
25.03.05.01.09.0
34.046.0 (DNC)2.046.0 (DNC)52.0
46.04.046.0 (DNC)46.0 (DNC)56.0
57.046.0 (DNC)4.046.0 (DNC)57.0
69.0 (DNF)5.046.0 (DNC)46.0 (DNC)60.0
71.046.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)93.0
846.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)2.094.0
946.0 (DNC)2.046.0 (DNC)46.0 (DNC)94.0
102.046.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)94.0
1146.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)
OOD
95.0
1146.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)
SBC
95.0
1146.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)3.095.0
1146.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)
SBC
95.0
1546.0 (DNC)46.0 (DNC)3.046.0 (DNC)95.0
163.046.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)95.0
1746.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)4.096.0
18

3791

SOLO

46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)6.098.0
1946.0 (DNC)46.0 (DNC)6.046.0 (DNC)98.0
2046.0 (DNC)46.0 (DNC)7.046.0 (DNC)99.0
2146.0 (DNC)46.0 (DNC)8.046.0 (DNC)100.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
22

NCOOKE

GP14

46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
22

113

K1

46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
2246.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)46.0 (DNC)138.0
45 entrants

Race Schedule

Subscribe
RaceDateStatus
AU 016 September 2026CompletedView
AU 0213 September 2026CompletedView
AU 0320 September 2026CompletedView
AU 044 October 2026CompletedView
AU 0511 October 2026Scheduled
AU 0618 October 2026Scheduled
AU 0725 October 2026Scheduled
AU 081 November 2026Scheduled
AU 098 November 2026Scheduled
AU 1015 November 2026Scheduled
AU 1122 November 2026Scheduled
AU 1229 November 2026Scheduled