Info
| Rank | Boat | Helm / Crew | SU 01 | SU R2 | SU 03 | SU 04 | SU 05 | SU 06 | SU 07 | SU 08 | SU 09 | SU 12 | SU 13 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | 39.0 (DNC) | 1.0 | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 4.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 1.0 | 2.0 | 244.0 | 6.0 | |
| 2 | 407 | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 279.0 | 6.0 | |
| 3 | 186805 | 1.0 | 3.0 | 39.0 (DNC) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 210.0 | 7.0 | |
| 4 | 2108 | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 1.0 | 39.0 (DNC) | 3.0 | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 283.0 | 10.0 | |
| 5 | 113 | 4.0 | 5.0 | SBC | 39.0 (DNC) | 4.0 | 6.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 256.0 | 16.0 | |
| 6 | 143170 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 4.0 | 39.0 (DNC) | 1.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 320.0 | 47.0 | |
| 7 | 2108 | 39.0 (DNC) | 4.0 | 1.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 320.0 | 47.0 | |
| 8 | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 2.0 | 4.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 321.0 | 48.0 | ||
| 9 | 2109 | 6.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 324.0 | 51.0 | |
| 10 | 138578 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 5.0 | 39.0 (DNC) | 9.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 329.0 | 56.0 | |
| 11 | 646 | 7.0 | 7.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 329.0 | 56.0 | |
| 12 | 5.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 8.0 | 39.0 (DNC) | 5.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 330.0 | 57.0 | ||
| 13 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 1.0 | 355.0 | 82.0 | ||
| 14 | 189078 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 1.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 355.0 | 82.0 | |
| 15 | 386 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 356.0 | 83.0 | |
| 16 | 443 | 39.0 (DNC) | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 356.0 | 83.0 | |
| 17 | 170859 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 4.0 | 358.0 | 85.0 | |
| 18 | 187513 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 5.0 | 359.0 | 86.0 | |
| 19 | 310 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 2.0 | 7.0 (DNF) | 360.0 | 87.0 | |
| 20 | 208680 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 6.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 360.0 | 87.0 | |
| 21 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 6.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 360.0 | 87.0 | ||
| 22 | 133325 | 39.0 (DNC) | 6.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 5.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 362.0 | 89.0 | |
| 23 | 187513 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 392.0 | 119.0 | |
| 24 | 176514 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 392.0 | 119.0 | |
| 25 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 393.0 | 120.0 | ||
| 25 | 135 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 3.0 | 393.0 | 120.0 | |
| 27 | 187513 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 28 | 1227 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 29 | 2076 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 30 | NCOOKE | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 31 | 2109 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 32 | 58 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 33 | 128773 | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 33 | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | ||
| 33 | 174446 | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 33 | 9354 | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 37 | 310 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 4.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 394.0 | 121.0 | |
| 38 | 133 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 7.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 397.0 | 124.0 |
38 entrants
NHC
| Rank | Boat | Helm / Crew | Current PY | SU 01 | SU R2 | SU 03 | SU 04 | SU 05 | SU 06 | SU 07 | SU 08 | SU 09 | SU 12 | SU 13 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | 1064 | 1.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 278.0 | 5.0 | |
| 2 | 503 | 920 | 39.0 (DNC) | 1.0 | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 5.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 1.0 | 3.0 | 246.0 | 7.0 | |
| 3 | 2108 | 1175 | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 2.0 | 39.0 (DNC) | 3.0 | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 282.0 | 9.0 | |
| 4 | 186805 | 1101 | 3.0 | 5.0 | 39.0 (DNC) | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 216.0 | 10.0 | |
| 5 | 113 | 1077 | 4.0 | 3.0 | SBC | 39.0 (DNC) | 4.0 | 6.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 254.0 | 14.0 | |
| 6 | 2108 | 1066 | 39.0 (DNC) | 4.0 | 1.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 319.0 | 46.0 | |
| 7 | 1164 | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 1.0 | 5.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 321.0 | 48.0 | ||
| 8 | 143170 | 1082 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 6.0 | 39.0 (DNC) | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 323.0 | 50.0 | |
| 9 | 2109 | 1088 | 6.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 324.0 | 51.0 | |
| 10 | 138578 | 1121 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 5.0 | 39.0 (DNC) | 9.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 329.0 | 56.0 | |
| 11 | 646 | 1145 | 7.0 | 7.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 329.0 | 56.0 | |
| 12 | 1468 | 5.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 8.0 | 39.0 (DNC) | 4.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 329.0 | 56.0 | ||
| 13 | 1075 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 1.0 | 355.0 | 82.0 | ||
| 14 | 189078 | 1136 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 1.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 355.0 | 82.0 | |
| 15 | 443 | 1098 | 39.0 (DNC) | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 356.0 | 83.0 | |
| 16 | 1210 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 357.0 | 84.0 | ||
| 17 | 170859 | 1243 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 4.0 | 358.0 | 85.0 | |
| 18 | 208680 | 1168 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 4.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 358.0 | 85.0 | |
| 19 | 187513 | 1119 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 5.0 | 359.0 | 86.0 | |
| 20 | 386 | 1087 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 5.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 359.0 | 86.0 | |
| 21 | 310 | 1002 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 2.0 | 7.0 (DNF) | 360.0 | 87.0 | |
| 22 | 133325 | 1196 | 39.0 (DNC) | 6.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 4.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 361.0 | 88.0 | |
| 23 | 176514 | 1123 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 1.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 391.0 | 118.0 | |
| 24 | 135 | 1105 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 2.0 | 392.0 | 119.0 | |
| 25 | 187513 | 1120 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 2.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 392.0 | 119.0 | |
| 26 | 1153 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 393.0 | 120.0 | ||
| 27 | 187513 | 1176 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 28 | 1227 | 1062 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 29 | 2076 | 1060 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 30 | NCOOKE | 1138 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 31 | 2109 | 1078 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 32 | 58 | 1048 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 3.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 33 | 128773 | 1213 | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 33 | 1154 | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | ||
| 33 | 174446 | 1103 | SBC | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 33 | 9354 | 1119 | OOD | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 393.0 | 120.0 | |
| 37 | 310 | 1068 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 4.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 394.0 | 121.0 | |
| 38 | 133 | 1170 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 7.0 | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 39.0 (DNC) | 397.0 | 124.0 |
38 entrants
Race Schedule
| Race | Date | Time | Status | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 01 | 7 June 2026 | 10:30 | Completed | 12 | View |
| SU R2 | 14 June 2026 | 10:30 | Completed | 7 | View |
| SU 03 | 21 June 2026 | 10:30 | Completed | 8 | View |
| SU 04 | 28 June 2026 | 10:30 | Completed | 5 | View |
| SU 05 | 5 July 2026 | 10:30 | Completed | 10 | View |
| SU 06 | 12 July 2026 | 10:30 | Completed | 9 | View |
| SU 07 | 19 July 2026 | 10:30 | Completed | 8 | View |
| SU 08 | 26 July 2026 | 10:30 | Completed | 4 | View |
| SU 09 | 2 August 2026 | 10:30 | Completed | 5 | View |
| SU 12 | 23 August 2026 | 10:30 | Completed | 4 | View |
| SU 13 | 30 August 2026 | 10:30 | Completed | 9 | View |