Autumn 2026 11:00 Personal Handicap Series (NHC Fleet) & RYA Handicap Series (Info Fleet)

Active

September 6, 2026 - September 13, 2026 • Portsmouth Yardstick handicap • Low Point Scoring System

Imported from Sailwave results

XLSXPDF
Races
3 / 11
Entrants
48
Classes
22
To Count
2

Info

RankBoatHelm / CrewAU 01AU 02AU 03Nett
14.01.03.04.0
2
SBC
2.04.05.0
33.049.0 (DNC)6.09.0
46.05.049.0 (DNC)11.0
510.0 (DNF)4.049.0 (DNC)14.0
68.049.0 (DNC)7.015.0
749.0 (DNC)49.0 (DNC)1.050.0
81.049.0 (DNC)49.0 (DNC)50.0
949.0 (DNC)49.0 (DNC)2.051.0
102.049.0 (DNC)49.0 (DNC)51.0
1149.0 (DNC)3.049.0 (DNC)52.0
1249.0 (DNC)49.0 (DNC)5.054.0
135.049.0 (DNC)49.0 (DNC)54.0
1449.0 (DNC)6.049.0 (DNC)55.0
157.049.0 (DNC)49.0 (DNC)56.0
1649.0 (DNC)49.0 (DNC)8.057.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
17

NCOOKE

GP14

49.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
17

1039

RS 200

49.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
17

JV Omega

Topaz Omega

49.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
1749.0 (DNC)49.0 (DNC)49.0 (DNC)98.0
48 entrants

NHC

RankBoatHelm / CrewAU 01AU 02AU 03Nett
1
SBC
2.04.05.0
27.01.05.06.0
35.03.047.0 (DNC)8.0
42.047.0 (DNC)7.09.0
58.047.0 (DNC)6.014.0
610.0 (DNF)5.047.0 (DNC)15.0
747.0 (DNC)47.0 (DNC)1.048.0
81.047.0 (DNC)47.0 (DNC)48.0
947.0 (DNC)47.0 (DNC)2.049.0
1047.0 (DNC)47.0 (DNC)3.050.0
113.047.0 (DNC)47.0 (DNC)50.0
1247.0 (DNC)4.047.0 (DNC)51.0
134.047.0 (DNC)47.0 (DNC)51.0
1447.0 (DNC)6.047.0 (DNC)53.0
156.047.0 (DNC)47.0 (DNC)53.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
16

NCOOKE

GP14

47.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
16

1039

RS 200

47.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
1647.0 (DNC)47.0 (DNC)47.0 (DNC)94.0
46 entrants

Race Schedule

Subscribe
RaceDateStatus
AU 016 September 2026CompletedView
AU 0213 September 2026CompletedView
AU 0313 September 2026CompletedView
AU 0511 October 2026Scheduled
AU 0618 October 2026Scheduled
AU 0725 October 2026Scheduled
AU 081 November 2026Scheduled
AU 098 November 2026Scheduled
AU 1015 November 2026Scheduled
AU 1122 November 2026Scheduled
AU 1229 November 2026Scheduled