| Rank | Boat | Helm / Crew | Ice Breaker 2025 | Creeks Race 2025 | South Kent Race 2025 | West Bulwark Race 2025 | Leigh Trophy Race 2025 | John Yeo Evening Race 2025 | Laying-Up Cup Race 2025 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2149 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 (DNC) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 | 4.0 | |
| 2 | 732 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 2.0 | 55.0 | 10.0 | |
| 3 | 122 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 64.0 | 19.0 | |
| 4 | 2190 | 15.0 (DNC) | 4.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 3.0 | 2.0 | 15.0 (DNC) | 69.0 | 24.0 | |
| 5 | 587 | 15.0 (DNC) | 4.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 4.0 | 15.0 (DNC) | 4.0 | 72.0 | 27.0 | |
| 6 | 2305 | 15.0 (DNC) | 4.0 | 4.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 83.0 | 38.0 | |
| 7 | 22321 | 15.0 (DNC) | 2.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 7.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 84.0 | 39.0 | |
| 8 | WSC 10 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 1.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 91.0 | 46.0 | |
| 8 | 1975 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 1.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 91.0 | 46.0 | |
| 10 | 204028 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 8.0 | 15.0 (DNC) | 8.0 | 91.0 | 46.0 | |
| 11 | 123 | 2.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 92.0 | 47.0 | |
| 12 | 21405 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 3.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 93.0 | 48.0 | |
| 13 | 187 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 4.0 | 15.0 (DNC) | 94.0 | 49.0 | |
| 14 | 614 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 4.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 94.0 | 49.0 | |
| 15 | 790 | 15.0 (DNC) | 4.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 94.0 | 49.0 | |
| 15 | 150792 | 15.0 (DNC) | 4.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 94.0 | 49.0 | |
| 15 | 178489 | 15.0 (DNC) | 4.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 94.0 | 49.0 | |
| 18 | 202153 | 4.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 94.0 | 49.0 | |
| 19 | 2826 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 5.0 | 95.0 | 50.0 | |
| 20 | 648 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 5.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 95.0 | 50.0 | |
| 21 | 2695 | 5.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 95.0 | 50.0 | |
| 22 | 326 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 6.0 | 96.0 | 51.0 | |
| 23 | 1838 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 6.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 96.0 | 51.0 | |
| 24 | 647 | 6.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 96.0 | 51.0 | |
| 25 | 1675 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 7.0 | 97.0 | 52.0 | |
| 26 | 12345 | 7.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 97.0 | 52.0 | |
| 27 | 210 | 8.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 98.0 | 53.0 | |
| 28 | 12193 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 9.0 | 99.0 | 54.0 | |
| 29 | 1677 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 9.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 99.0 | 54.0 | |
| 30 | 161799 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 10.0 | 100.0 | 55.0 | |
| 31 | 178633 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 10.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 100.0 | 55.0 | |
| 32 | 22115 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 11.0 | 101.0 | 56.0 | |
| 32 | 13687 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 11.0 | 101.0 | 56.0 | |
| 32 | 2775 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 11.0 | 101.0 | 56.0 | |
| 35 | 1679 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 11.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 101.0 | 56.0 | |
| 36 | 496 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 12.0 | 15.0 (DNC) | 15.0 (DNC) | 102.0 | 57.0 |
36 entrants