Long Course
| Rank | Boat | Helm / Crew | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 9 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140018 | 1.0 | 2.0 | 9.0 (DNC) | 1.0 | 9.0 (DNC) | 1.0 | 9.0 (DNC) | 32.0 | 5.0 | |
| 2 | 1065 | 3.0 | 1.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | 35.0 | 8.0 | |
| 3 | 123 | 5.0 | 9.0 (DNC) | 1.0 | 3.0 (DNS) | 9.0 (DNC) | 3.0 | 3.0 | 33.0 | 10.0 | |
| 4 | 658 | 9.0 (DNC) | 4.0 | 4.0 (DNF) | 9.0 (DNC) | 1.0 | 5.0 | 9.0 (DNC) | 41.0 | 14.0 | |
| 5 | 144 | 6.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 3.0 | 9.0 (DNC) | 4.0 | 49.0 | 22.0 | |
| 6 | 704 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 1.0 | 55.0 | 28.0 | |
| 7 | 732 | 2.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 56.0 | 29.0 | |
| 8 | 326 | 9.0 (DNC) | 3.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 57.0 | 30.0 | |
| 9 | 122 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 4.0 | 9.0 (DNC) | 58.0 | 31.0 | |
| 10 | 11170 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 4.0 (DNF) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 58.0 | 31.0 | |
| 11 | 121 | 4.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 58.0 | 31.0 | |
| 12 | 187 | 7.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 61.0 | 34.0 |
12 entrants
Short Course
| Rank | Boat | Helm / Crew | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 9 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2305 | 3.0 | 3.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 1.0 | 3.0 | 46.0 | 19.0 | |
| 2 | 1838 | 9.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 4.0 | 8.0 (DNF) | 52.0 | 25.0 | |
| 3 | 3738 | 9.0 (DNC) | 1.0 | 9.0 (DNC) | 4.0 | 5.0 (DNS) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 55.0 | 28.0 | |
| 4 | 2190 | 1.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 1.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 56.0 | 29.0 | |
| 5 | 12345 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 1.0 | 9.0 (DNC) | 5.0 (DNS) | 6.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 57.0 | 30.0 | |
| 6 | 22115 | 9.0 (DNC) | 4.0 | 9.0 (DNC) | 5.0 | 5.0 (DNS) | 9.0 (DNC) | 7.0 (DNF) | 9.0 (DNC) | 57.0 | 30.0 | |
| 7 | 3461 | 9.0 (DNC) | 5.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 2.0 | 8.0 (DNF) | 60.0 | 33.0 | |
| 8 | 4788 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 3.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 3.0 | 9.0 (DNC) | 60.0 | 33.0 | |
| 9 | 13687 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 2.0 | 5.0 (DNS) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 61.0 | 34.0 | |
| 10 | 22258 | 5.0 | 9.0 (DNC) | 6.0 | 7.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 63.0 | 36.0 | |
| 11 | 165290 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 1.0 | 64.0 | 37.0 | |
| 12 | 2152 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 1.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 64.0 | 37.0 | |
| 13 | 21405 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 2.0 | 65.0 | 38.0 | |
| 14 | 21863 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 2.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 65.0 | 38.0 | |
| 15 | 326 | 2.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 65.0 | 38.0 | |
| 16 | 178489 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 3.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 66.0 | 39.0 | |
| 17 | 1677 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 6.0 | 9.0 (DNC) | 6.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 66.0 | 39.0 | |
| 18 | 21405 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 4.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 67.0 | 40.0 | |
| 19 | 4.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 67.0 | 40.0 | ||
| 20 | 1975 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 5.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 68.0 | 41.0 | |
| 21 | 22321 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 6.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 69.0 | 42.0 | |
| 22 | 2110 | 9.0 (DNC) | 6.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 69.0 | 42.0 | |
| 23 | 144 | 6.0 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 69.0 | 42.0 | |
| 24 | 1918 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 7.0 (DNF) | 9.0 (DNC) | 70.0 | 43.0 | |
| 25 | CB1WSC5 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 8.0 (DNF) | 71.0 | 44.0 | |
| 25 | 7833 | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 8.0 (DNF) | 71.0 | 44.0 | |
| 27 | 658 | 8.0 (DNF) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 9.0 (DNC) | 71.0 | 44.0 |
27 entrants
Race Schedule
| Race | Date | Time | Status | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 12 July 2026 | 11:00 | Completed | 7 | View |
| Race 2 | 19 July 2026 | 11:00 | Completed | 13 | View |
| Race 3 | 26 July 2026 | 11:00 | Completed | 10 | View |
| Race 4 | 9 August 2026 | 11:00 | Completed | 10 | View |
| Race 5 | 16 August 2026 | 11:00 | Completed | 6 | View |
| Race 6 | 23 August 2026 | 11:00 | Completed | 7 | View |
| Race 7 | 13 September 2026 | 11:00 | Completed | 11 | View |
| Race 8 | 4 October 2026 | 11:00 | Abandoned | - | |
| Race 9 | 18 October 2026 | 11:00 | Completed | 11 | View |