| Rank | Boat | Helm / Crew | Race 1 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16455 | 20.0 (DNC) | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 3.0 | |
| 2 | 2340 / 3656 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 50.0 | 10.0 | |
| 3 | 921 | 20.0 (DNC) | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 20.0 (DNC) | 58.0 | 18.0 | |
| 4 | 1675 | 3.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 5.0 | 68.0 | 28.0 | |
| 5 | 7833 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 70.0 | 30.0 | |
| 6 | 1820 | 7.0 | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 7.0 | 73.0 | 33.0 | |
| 7 | 1679 / 1698 | 4.0 | 12.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 76.0 | 36.0 | |
| 8 | 2500 | 20.0 (DNC) | 11.0 | 20.0 (DNC) | 5.0 | 20.0 (DNC) | 76.0 | 36.0 | |
| 9 | 217 | 20.0 (DNC) | 13.0 | 5.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 78.0 | 38.0 | |
| 10 | 6675 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 7.0 | 20.0 (DNC) | 11.0 | 78.0 | 38.0 | |
| 11 | 35 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 9.0 | 9.0 | 20.0 (DNC) | 78.0 | 38.0 | |
| 12 | 658 | 1.0 | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 80.0 | 40.0 | |
| 13 | 121 | 20.0 (DNC) | 1.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 81.0 | 41.0 | |
| 14 | 161777 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 2.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 82.0 | 42.0 | |
| 15 | 343 | 20.0 (DNC) | 2.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 82.0 | 42.0 | |
| 16 | 724 | 2.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 82.0 | 42.0 | |
| 17 | 648 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 3.0 | 83.0 | 43.0 | |
| 18 | 21863 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 3.0 | 20.0 (DNC) | 83.0 | 43.0 | |
| 19 | 10001 | 20.0 (DNC) | 3.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 83.0 | 43.0 | |
| 20 | 4234 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 4.0 | 84.0 | 44.0 | |
| 21 | 143826 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 4.0 | 20.0 (DNC) | 84.0 | 44.0 | |
| 22 | 3 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 4.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 84.0 | 44.0 | |
| 23 | 144 | 20.0 (DNC) | 4.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 84.0 | 44.0 | |
| 24 | 460 | 5.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 85.0 | 45.0 | |
| 25 | 10625 / 10914 | 20.0 (DNC) | 15.0 | 20.0 (DNC) | 10.0 | 20.0 (DNC) | 85.0 | 45.0 | |
| 26 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 6.0 | 86.0 | 46.0 | ||
| 27 | 2264 | 20.0 (DNC) | 6.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 86.0 | 46.0 | |
| 28 | 7833 | 6.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 86.0 | 46.0 | |
| 29 | XX | 20.0 (DNC) | 7.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 87.0 | 47.0 | |
| 30 | 1679 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 8.0 | 88.0 | 48.0 | |
| 31 | 34 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 8.0 | 20.0 (DNC) | 88.0 | 48.0 | |
| 32 | 21405 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 8.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 88.0 | 48.0 | |
| 33 | 6675 | 20.0 (DNC) | 8.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 88.0 | 48.0 | |
| 34 | 1 | 8.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 88.0 | 48.0 | |
| 35 | 7588 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 9.0 | 88.0 | 48.0 | |
| 36 | 496 | 9.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 89.0 | 49.0 | |
| 37 | n/a 1 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 10.0 | 90.0 | 50.0 | |
| 38 | 4143 | 20.0 (DNC) | 10.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 90.0 | 50.0 | |
| 39 | Na | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 11.0 | 20.0 (DNC) | 91.0 | 51.0 | |
| 40 | 2695 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 14.0 (OCS) | 20.0 (DNC) | 94.0 | 54.0 | |
| 40 | 4672 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 14.0 (OCS) | 20.0 (DNC) | 94.0 | 54.0 | |
| 42 | 20.0 (DNC) | 14.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 94.0 | 54.0 | ||
| 43 | 187 | 20.0 (DNC) | 17.0 (NSC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 97.0 | 57.0 | |
| 44 | 22115 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 99.0 | 59.0 | |
| 44 | 2500 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 99.0 | 59.0 | |
| 44 | 2190 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 99.0 | 59.0 | |
| 44 | 4672 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 99.0 | 59.0 | |
| 44 | 10001 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 19.0 | 20.0 (DNC) | 20.0 (DNC) | 99.0 | 59.0 |
48 entrants