| Rank | Boat | Helm / Crew | WI 01 | WI 02 | WI 03 | WI 04 | WI 05 | WI 07 | WI 08 | WI 09 | WI 10 | WI 12 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2108 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 1.0 | OOD | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 (DNC) | 95.0 | 4.0 | |
| 2 | 186805 | 2.0 | 1.0 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 1.0 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 1.0 | 173.0 | 5.0 | |
| 3 | 3791 | SBC | 28.0 (DNC) | 2.0 | 1.0 | 28.0 (DNC) | 1.0 | 5.0 | 4.0 (DNF) | 3.0 | 28.0 (DNC) | 103.0 | 7.0 | |
| 4 | 2076 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 2.0 | 4.0 (DNF) | 28.0 (DNC) | 3.0 | 28.0 (DNC) | 2.0 | OOD | 154.0 | 10.0 | |
| 5 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 5.0 (DNF) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 135.0 | 12.0 | ||
| 6 | 2108 | 3.0 | 5.0 (DNF) | 28.0 (DNC) | OOD | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 3.0 | 182.0 | 14.0 | |
| 7 | 2076 | 1.0 | 5.0 (DNF) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | OOD | 205.0 | 37.0 | |
| 8 | 646 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 3.0 | 4.0 | 28.0 (DNC) | 5.0 (DNF) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 208.0 | 40.0 | |
| 9 | 28.0 (DNC) | 2.0 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 2.0 | 228.0 | 60.0 | ||
| 10 | 2109 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 3.0 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | SBC | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 230.0 | 62.0 | |
| 11 | 208680 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | OOD | 28.0 (DNC) | 4.0 | 28.0 (DNC) | 231.0 | 63.0 | |
| 12 | 19907 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | SBC | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 12 | KA1 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | OOD | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 14 | 443 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | OOD | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 15 | 208680 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | OOD | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 15 | 2109 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | SBC | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 17 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | OOD | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | ||
| 17 | 174446 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | OOD | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 17 | 9354 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | OOD | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 20 | 144290 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | OOD | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 20 | 407 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | SBC | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 22 | 147268 | 28.0 (DNC) | SBC | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 22 | 503 | 28.0 (DNC) | OOD | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | |
| 24 | OOD | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 255.0 | 87.0 | ||
| 25 | 143170 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 4.0 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 256.0 | 88.0 | |
| 26 | 138585 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 5.0 | 28.0 (DNC) | 257.0 | 89.0 | |
| 27 | 37286 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 7.0 | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 28.0 (DNC) | 259.0 | 91.0 |
27 entrants
Race Schedule
| Race | Date | Time | Status | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| WI 01 | 7 December 2025 | 15:00 | Completed | 5 | View |
| WI 02 | 14 December 2025 | 15:00 | Completed | 6 | View |
| WI 03 | 21 December 2025 | 15:00 | Completed | 6 | View |
| WI 04 | 28 December 2025 | 15:00 | Completed | 7 | View |
| WI 05 | 4 January 2026 | 15:00 | Completed | 6 | View |
| WI 07 | 18 January 2026 | 15:00 | Completed | 4 | View |
| WI 08 | 25 January 2026 | 15:00 | Completed | 11 | View |
| WI 09 | 1 February 2026 | 15:00 | Completed | 4 | View |
| WI 10 | 8 February 2026 | 15:00 | Completed | 7 | View |
| WI 12 | 22 February 2026 | 15:00 | Completed | 5 | View |