| Rank | Boat | Helm / Crew | WI 01 | WI 02 | WI 03 | WI 04 | WI 05 | WI 07 | WI 08 | WI 09 | WI 10 | WI 11 | WI 12 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2108 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 2.0 | OOD | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 36.0 (DNC) | 126.0 | 5.0 | |
| 2 | 407 | 1.0 | 1.0 | SBC | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 1.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 258.0 | 6.0 | |
| 3 | 503 | 36.0 (DNC) | OOD | 1.0 | 36.0 (DNC) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 159.0 | 6.0 | |
| 4 | 186805 | 2.0 | 3.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 2.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 3.0 | 262.0 | 10.0 | |
| 5 | 3791 | SBC | 36.0 (DNC) | 3.0 | 1.0 | 36.0 (DNC) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 169.0 | 11.0 | |
| 6 | 2108 | 3.0 | 4.0 | 36.0 (DNC) | OOD | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 4.0 | 266.0 | 14.0 | |
| 7 | 2076 | 4.0 | 6.0 | 36.0 (DNC) | 2.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | OOD | 267.0 | 15.0 | |
| 8 | 726 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 270.0 | 18.0 | |
| 9 | 2076 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 5.0 | 36.0 (DNC) | 5.0 | 36.0 (DNC) | 8.0 | 36.0 (DNC) | OOD | 273.0 | 21.0 | |
| 10 | 646 | 6.0 | 36.0 (DNC) | 5.0 | 5.0 | 36.0 (DNC) | 7.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 275.0 | 23.0 | |
| 11 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 219.0 | 24.0 | ||
| 12 | 189078 | 36.0 (DNC) | 2.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | SBC | 2.0 | 295.0 | 43.0 | |
| 13 | 420 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 3.0 | 3.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 330.0 | 78.0 | |
| 14 | 2109 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 3.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | SBC | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 330.0 | 78.0 | |
| 15 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 4.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | SBC | 36.0 (DNC) | 331.0 | 79.0 | ||
| 16 | 143170 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 1.0 | 36.0 (DNC) | 7.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 332.0 | 80.0 | |
| 17 | 113 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 5.0 | 3.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 332.0 | 80.0 | |
| 18 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | OOD | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 5.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 332.0 | 80.0 | ||
| 19 | 138585 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 7.0 | 2.0 | 36.0 (DNC) | 333.0 | 81.0 | |
| 20 | 208680 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | OOD | 36.0 (DNC) | 6.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 333.0 | 81.0 | |
| 21 | 184319 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 1.0 | 361.0 | 109.0 | |
| 22 | 4586 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | OOD | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 23 | 19907 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | SBC | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 23 | KA1 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | OOD | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 25 | 443 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | OOD | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 26 | 170859 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | OOD | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 26 | 2109 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | SBC | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 28 | 174446 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | SBC | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 28 | 9354 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | OOD | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 30 | 144290 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | OOD | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 31 | 147268 | 36.0 (DNC) | SBC | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 31 | 184319 | 36.0 (DNC) | OOD | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | |
| 33 | OOD | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 363.0 | 111.0 | ||
| 34 | 147098 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 4.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 364.0 | 112.0 | |
| 35 | 176514 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 5.0 | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 36.0 (DNC) | 365.0 | 113.0 |
35 entrants
Race Schedule
| Race | Date | Time | Status | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| WI 01 | 7 December 2025 | 13:00 | Completed | 8 | View |
| WI 02 | 14 December 2025 | 13:00 | Completed | 9 | View |
| WI 03 | 21 December 2025 | 13:00 | Completed | 8 | View |
| WI 04 | 28 December 2025 | 13:00 | Completed | 8 | View |
| WI 05 | 4 January 2026 | 13:00 | Completed | 9 | View |
| WI 07 | 18 January 2026 | 13:00 | Completed | 7 | View |
| WI 08 | 25 January 2026 | 13:00 | Completed | 12 | View |
| WI 09 | 1 February 2026 | 13:00 | Completed | 8 | View |
| WI 10 | 8 February 2026 | 13:00 | Completed | 10 | View |
| WI 11 | 15 February 2026 | 13:00 | Completed | 5 | View |
| WI 12 | 22 February 2026 | 13:00 | Completed | 6 | View |