| Rank | Boat | Helm / Crew | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 44.0 (DNC) | 3.0 | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 4.0 | 44.0 (DNC) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 4.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 6.0 | 6.0 | 861.0 | 69.0 | ||
| 2 | 2108 | OOD | OOD | 2.0 | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.5 | 4.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 920.5 | 128.5 | |
| 3 | Blank | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 943.0 | 151.0 | |
| 4 | 186805 | 1.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | OOD | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 953.0 | 161.0 | |
| 5 | 2108 | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 2.0 | OOD | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 955.0 | 163.0 | |
| 6 | 143170 | 44.0 (DNC) | 6.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 3.0 | 1091.0 | 299.0 | |
| 7 | 133 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 5.0 | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 5.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | 1146.0 | 354.0 | |
| 8 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | 3.0 | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 6.0 | 7.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1190.0 | 398.0 | ||
| 9 | 188 | 5.0 | 5.0 | OOD | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 7.0 (DNF) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 8.0 | 44.0 (DNC) | 1191.0 | 399.0 | |
| 10 | 186805 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1208.0 | 416.0 | |
| 11 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 3.0 | 44.0 (DNC) | 1.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 5.0 | 44.0 (DNC) | 2.0 | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1296.0 | 504.0 | ||
| 12 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 5.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 8.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | 1309.0 | 517.0 | ||
| 13 | 180290 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1333.0 | 541.0 | |
| 14 | 443 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 4.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 4.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1381.0 | 589.0 | |
| 15 | 58 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 5.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 4.0 | 1426.0 | 634.0 | |
| 16 | 208680 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1427.0 | 635.0 | |
| 17 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 6.0 | 5.0 | OOD | OOD | 5.0 | 44.0 (DNC) | 1430.0 | 638.0 | ||
| 18 | 11601 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1431.0 | 639.0 | |
| 19 | 108846 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 6.0 | 8.0 (DNF) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1432.0 | 640.0 | |
| 20 | 184319 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 3.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.0 | 2.0 | 1459.0 | 667.0 | |
| 21 | 133325 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1501.0 | 709.0 | |
| 22 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | OOD | OOD | OOD | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1505.0 | 713.0 | ||
| 23 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 4.0 | 4.0 (DNF) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1508.0 | 716.0 | ||
| 24 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1.5 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1543.5 | 751.5 | ||
| 25 | 1227 | 2.0 | 2.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1544.0 | 752.0 | |
| 26 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 5.0 | 1.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1546.0 | 754.0 | ||
| 27 | 108846 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 5.0 | 4.0 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1549.0 | 757.0 | |
| 28 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 7.0 | 8.0 (DNF) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1555.0 | 763.0 | ||
| 29 | 135 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 4.0 | 44.0 (DNC) | 1588.0 | 796.0 | |
| 30 | 464 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 5.0 | 1589.0 | 797.0 | |
| 31 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 8.0 (DNF) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1592.0 | 800.0 | ||
| 32 | 19907 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1628.0 | 836.0 | |
| 32 | 107998 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1628.0 | 836.0 | |
| 32 | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 44.0 (DNC) | 1628.0 | 836.0 | ||
