| Rank | Boat | Helm / Crew | SU 01 | SU 04 | SU 05 | SU 06 | SU 07 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186805 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 21.0 (DNC) | 27.0 | 4.0 | |
| 2 | 2108 | 2.0 | 2.0 | 21.0 (DNC) | 4.0 (DNF) | 3.0 | 32.0 | 7.0 | |
| 3 | 2076 | 4.0 (DNF) | 4.0 | 21.0 (DNC) | OOD | 4.0 | 36.0 | 11.0 | |
| 4 | 21.0 (DNC) | 3.0 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | OOD | 69.0 | 27.0 | ||
| 5 | 386 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 1.0 | 85.0 | 43.0 | |
| 6 | 180290 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 1.0 | 21.0 (DNC) | 85.0 | 43.0 | |
| 7 | 143170 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 1.0 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 85.0 | 43.0 | |
| 8 | 407 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 2.0 | 86.0 | 44.0 | |
| 9 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | OOD | 87.0 | 45.0 | ||
| 9 | 443 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | SBC | 87.0 | 45.0 | |
| 11 | 208680 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | SBC | 21.0 (DNC) | 87.0 | 45.0 | |
| 11 | 208680 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | SBC | 21.0 (DNC) | 87.0 | 45.0 | |
| 11 | 2076 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | OOD | 21.0 (DNC) | 87.0 | 45.0 | |
| 14 | NCOOKE | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | OOD | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 87.0 | 45.0 | |
| 14 | 138585 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 3.0 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 87.0 | 45.0 | |
| 16 | 2109 | 21.0 (DNC) | SBC | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 87.0 | 45.0 | |
| 17 | OOD | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 87.0 | 45.0 | ||
| 17 | 174446 | SBC | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 87.0 | 45.0 | |
| 17 | 9354 | OOD | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 87.0 | 45.0 | |
| 20 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 4.0 | 21.0 (DNC) | 21.0 (DNC) | 88.0 | 46.0 |
20 entrants