| Rank | Boat | Helm / Crew | SU 05 | SU 01 | SU 02 | SU 03 | SU 04 | SU 06 | SU 07 | SU 13 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 1.0 | 1.0 | 34.0 (DNC) | 1.0 | 5.0 | 34.0 (DNC) | 144.0 | 8.0 | |
| 2 | 2108 | 34.0 (DNC) | 2.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 34.0 (DNC) | 144.0 | 8.0 | |
| 3 | 186805 | 4.0 | 1.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 6.0 | 4.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 151.0 | 15.0 | |
| 4 | 2076 | 34.0 (DNC) | 4.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 4.0 | OOD | 6.0 | 34.0 (DNC) | 153.0 | 17.0 | |
| 5 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | OOD | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 7.0 | 34.0 (DNC) | 128.0 | 18.0 | ||
| 6 | 113 | 3.0 | 34.0 (DNC) | 7.0 (DNF) | SBC | 5.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 154.0 | 18.0 | |
| 7 | 407 | 1.0 | 7.0 (DNF) | 7.0 (DNF) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 4.0 | 34.0 (DNC) | 155.0 | 19.0 | |
| 8 | 180290 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | OOD | 177.0 | 41.0 | |
| 9 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 3.0 | 34.0 (DNC) | OOD | 2.0 | 178.0 | 42.0 | ||
| 10 | 143170 | 5.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 4.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | OOD | 182.0 | 46.0 | |
| 11 | 138585 | 6.0 | 34.0 (DNC) | 4.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 7.0 (DNF) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 187.0 | 51.0 | |
| 12 | JV1 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 1.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | OOD | 208.0 | 72.0 | |
| 13 | 2108 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 2.0 | 2.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 208.0 | 72.0 | |
| 14 | 2076 | 2.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | OOD | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 209.0 | 73.0 | |
| 15 | 646 | 34.0 (DNC) | 3.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | OOD | 210.0 | 74.0 | |
| 16 | 208680 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 5.0 | 34.0 (DNC) | SBC | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 212.0 | 76.0 | |
| 17 | 7.0 | OOD | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 214.0 | 78.0 | ||
| 18 | 1038 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 1.0 | 239.0 | 103.0 | |
| 19 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | SBC | 241.0 | 105.0 | ||
| 19 | 135 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 3.0 | 241.0 | 105.0 | |
| 21 | 189078 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | OOD | 34.0 (DNC) | 241.0 | 105.0 | |
| 21 | 386 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 3.0 | 34.0 (DNC) | 241.0 | 105.0 | |
| 21 | 443 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | SBC | 34.0 (DNC) | 241.0 | 105.0 | |
| 24 | 2109 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | SBC | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 241.0 | 105.0 | |
| 25 | 58 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 3.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 241.0 | 105.0 | |
| 26 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | SBC | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 241.0 | 105.0 | ||
| 27 | 128773 | 34.0 (DNC) | OOD | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 241.0 | 105.0 | |
| 27 | 174446 | 34.0 (DNC) | SBC | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 241.0 | 105.0 | |
| 27 | 9354 | 34.0 (DNC) | OOD | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 241.0 | 105.0 | |
| 30 | NCOOKE | OOD | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 241.0 | 105.0 | |
| 31 | 113 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 5.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 243.0 | 107.0 | |
| 32 | 726 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 7.0 | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 245.0 | 109.0 | |
| 33 | Yellow | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 34.0 (DNC) | 9.0 (DNF) | 34.0 (DNC) | 247.0 | 111.0 |
33 entrants
Race Schedule
| Race | Date | Time | Status | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 05 | 7 June 2026 | 13:00 | Completed | 9 | View |
| SU 01 | 7 June 2026 | 13:00 | Completed | 10 | View |
| SU 02 | 14 June 2026 | 13:00 | Completed | 7 | View |
| SU 03 | 21 June 2026 | 13:00 | Completed | 7 | View |
| SU 04 | 28 June 2026 | 13:00 | Completed | 8 | View |
| SU 06 | 12 July 2026 | 13:00 | Completed | 9 | View |
| SU 07 | 19 July 2026 | 13:00 | Completed | 11 | View |
| SU 13 | 30 August 2026 | 13:00 | Completed | 8 | View |